按照《武汉轻工大学普通本科生转专业管理办法》(轻工大普教〔2025〕72号)和《武汉轻工大学本科生完全学分制学籍管理办法》(轻工大行发〔2017〕33号)等文件的相关要求,根据《硒产业学院2025级第一学期转专业实施细则》有关规定,现将硒科学与工程现代产业学院2025级本科生第一学期申请转出名单审核结果进行公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出年级 | 转出专业 | 转出班级 | 转入学院 | 转入专业 | 学院审核 |
1 | 25317020043 | 许俊怡 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2501 | 机械工程学院 | 机械类 | 通过 |
2 | 25317020022 | 陈庆隆 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2502 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 通过 |
3 | 25317020005 | 王宝帅 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2501 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 通过 |
4 | 25317020051 | 程瑞 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2501 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 通过 |
5 | 25317020054 | 严宇辉 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2501 | 电气与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 通过 |
6 | 25317020024 | 李闻睿 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2501 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 通过 |
7 | 25317020041 | 彭闽翔 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2501 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 通过 |
8 | 25317020052 | 王鸿彬 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2502 | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 通过 |
9 | 25317020035 | 马喜玉 | 女 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2501 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 通过 |
10 | 25317020009 | 王辉梳 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2501 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 通过 |
11 | 25317020023 | 张耀威 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2502 | 机械工程学院 | 机械类 | 通过 |
12 | 25317020020 | 彭庆松 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2502 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 通过 |
13 | 25317020036 | 陈曦 | 女 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2501 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 通过 |
14 | 25317020003 | 王明锐 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2501 | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 通过 |
15 | 25317020006 | 周丽萍 | 女 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2501 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 通过 |
16 | 25317020039 | 李子翔 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2501 | 机械工程学院 | 机械类 | 通过 |
17 | 25317020013 | 梁昌乐 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2502 | 电气与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 通过 |
18 | 25317020038 | 王梓扬 | 男 | 2025 | 应用生物科学 | 应用生物科学2501 | 机械工程学院 | 机械类 | 通过 |
审核结果公示期为3天,有问题请联系院办教学秘书任老师(13051378751)。
硒科学与工程现代产业学院
2025年11月24日